FONTI MODERNE
|
FONTI LETTERARIE
|
| | |
Author | |
Work | |
Notes | |
| |
FONTI ICONOGRAFICHE
|
| | |
Author | C. Flügel und A.J. Günther |
Type of Source | Informationstafel am Kastell |
Subject | Bebauungsplan des Kastells Vetoniana um 200 n.Chr. |
Place of preservation | Am Westtor |
Path_image | 
|
| |
Author | Dr. Fr. Winkelmann |
Type of Source | Skizze |
Subject | Grundriss des Kastells Vetoniana |
Place of preservation | R; B-2; Winkelmann, Friedrich: Das römische Kastell Pfünz; 1911; AJ |
Path_image | 
|
| |
Author | Dr. Fr. Winkelmann |
Type of Source | Skizze |
Subject | Römisches Bad nahe des Kastells Vetoniana |
Place of preservation | R; B-2; Winkelmann, Friedrich: Das römische Kastell Pfünz; 1911; AJ |
Path_image | 
|
| |
Author | Clemens Nißl |
Type of Source | Modell |
Subject | Modell des Kastells Vetoniana |
Place of preservation | Museum des Historischen Vereins auf der Willibaldsburg in Eichstätt |
Path_image | 
|
| |
Author | |
Type of Source | Informationstafel |
Subject | Römische Besatzung des Kastells |
Place of preservation | Am südöstlichen Eckturm |
Path_image |  |
| | |
FONTI CARTOGRAFICHE
|
| | |
Author | |
Type of Source | Römische Straßenkarte - Tabula Peutingeriana |
Subject | Der Ausschnitt aus einem Segment der Tabula Peutingeriana zeigt das römische Kastell Vetoniana. |
Place of preservation | Nationalbibliothek Wien |
Path_image | 
|